Technische Daten
| Hersteller: | AS | 
| Kaliber: | 1686 | 
| Größe: | 11 1/2''' | 
| Halbschwingungen pro Stunde: | 18000 | 
| Hebewinkel: | 52° | 
| Anzahl Steine: | 17 | 
| Hemmung: | Anker | 
| Unruh-Ausführungen: | Nickel-Ringunruh | 
| Stoßsicherung(en): | KIF Satellor | 
| Unruhlagerung / Richtung Spirale: | Gegenuhrzeigersinn | 
| Regulierorgan: | Spiralschlüssel | 
| Werksaufbau: | 
 | 
| Ausstattung: | 
 | 
| Referenzen: | Flume: K3 43 | 
| Erwähnung in Artikeln (Jahre): | 1964 | 
