(Citizen / Miyota, Japan)
Kaliberliste
| Kaliber | Größe | Hemm. | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E101M | Q | ||||||||
| 📰 | 0153 | 6 3/4 x 8''' | A | 17 | Parashock 3 (Citizen) | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | 0201 | 11 1/2''' | A | 17 | Parashock 1 (Citizen) | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 2312 | OK | ||||||||
| 📰 | 2340A | 6 3/4 x 8''' | A | 17 | Parashock 3 (Citizen) | A,HSKM,KZ,F | SCI | OK | |
| 2510A | OK | ||||||||
| 4103 | 13''' | A | 25 | Parashock (Citizen) | A,HSK,M,F | SCD,QG,JG,AUT | OK | ||
| 5231 | OK | ||||||||
| 📰 | 5330A | 6 3/4 x 8''' | A | 17 | Parashock 3 (Citizen) | A,HSKM,KZ,F | SCI,QG,RDR | Unruhspirale verklebt | |
| 📰 | 5800 | 6 3/4 x 8''' | E | 17 | Parashock 1 (Citizen) | SC? | OK | ||
| 📰 | 6000 | 10 1/2''' | A | 21 | Parashock 1 (Citizen) | SC?,QG,RDR,AUT | OK | ||
| 6000A | Q | ||||||||
| 6001 | defekt | ||||||||
| 📰 | 6501 | 10''' | A | 21 | Parashock 1 (Citizen) | SCD,QG,JG,RDR,AUT | OK | ||
| 📰 | 6T15 | 8 3/4''' | (= Miyota 6T15) | OK | |||||
| 📰 | 6651A | 8 3/4''' | A | 21 | Parashock (Citizen) | SCI,QG,JG,RDR,AUT | OK | ||
| 6710 | OK | ||||||||
| 📰 | 6900 | A | 21 | Parashock 3 (Citizen) | SCI,QG,RDR,AUT | OK | |||
| 📰 | 7290 | 12 1/2''' | A | 23 | Parashock 1 (Citizen) | SCI,QG,JG,RDR,AUT | OK | ||
| 📰 | 7803A | 12 1/2''' | E | 8 | Parashock 1 (Citizen) | SC?,QG,JG,RDR | OK | ||
| 📰 | 7806A | 12 1/2''' | E | 8 | Parashock 1 (Citizen) | SC?,QG,JG,RDR | defekt | ||
| 📰 | 8110A | A | 23 | Parashock 1 (Citizen) | s,QG,JG,CHR,RDR,AUT | OK | |||
| 📰 | 8203A | 11 1/2''' | A | 21 | Parashock 1 (Citizen) | SCI,QG,JG,RDR,AUT | OK | ||
| 2B/9200 | OK | ||||||||
Details
Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen WerkeGlossar
Aufbau | Ausstattung | Farben |
|---|---|---|
| Die Ausstattung verwendet die Bezeichnungen der Flume-Werksucher:
| Grundsätzlich ist jedes hier aufgeführte Werk im Archiv vorhanden.
|














