Beschreibung
Eines der am häufigsten verbauten einfachen Damenuhrenwerke der 70er Jahre.
Technische Daten
| Hersteller: | DuRoWe |
| Kaliber: | 1977-4 |
| Basiskaliber: | DuRoWe 75 |
| Größe: | 5 1/2''' |
| Höhe: | 3,65mm |
| Halbschwingungen pro Stunde: | 21600 |
| Anzahl Steine: | 17 |
| Hemmung: | Anker |
| Unruh-Ausführungen: | Glucydur-Ringunruh (dreischenklig) |
| Stoßsicherung(en): | Incabloc Rufa-Anti-Shock |
| Unruhlagerung / Richtung Spirale: | Gegenuhrzeigersinn |
| beweglicher Spiralklötzchenträger: | ja |
| Regulierorgan: | Spiralschlüssel |
| Werksaufbau: |
|
| Bauweise: | Massivbau |
| Aufzugstyp: | Kupplungsaufzug |
| Winkelhebelfeder: | 3 Löcher |
| Befestigung Winkelhebel: | geschraubt |
| Referenzen: | Flume: K3N1 - |
| Datenblatt: | 1973 |
| Inventarnummer: | 25010 |
