Beschreibung
Das Bild zeigt hier eine optische Täuschung: Das Werk ist keineswegs angelaufen, sondern es ist hochglanzverspiegelt, was der Scanner nur regenbogenfarbig darstellen kann.
Technische Daten
| Hersteller: | Mauthe | 
| Kaliber: | 610 | 
| Größe: | 10 1/2''' | 
| Halbschwingungen pro Stunde: | 18000 | 
| Anzahl Steine: | 19 | 
| Hemmung: | Anker | 
| Unruh-Ausführungen: | Nickel-Ringunruh | 
| Stoßsicherung(en): | Mauthe | 
| Unruhlagerung / Richtung Spirale: | Gegenuhrzeigersinn | 
| beweglicher Spiralklötzchenträger: | nein | 
| Regulierorgan: | unbekannt | 
| Werksaufbau: | 
 | 
| Ausstattung: | 
 | 
| Referenzen: | Flume: 1957 35 | 
| Erwähnung in Artikeln (Jahre): | 1957 | 
