Technische Daten
| Hersteller: | PUW |
| Kaliber: | 1561D |
| Basiskaliber: | PUW 560 |
| Größe: | 11 1/2''' |
| Halbschwingungen pro Stunde: | 21600 |
| Anzahl Steine: | 21 |
| Hemmung: | Anker |
| Unruh-Ausführungen: | Nickel-Ringunruh |
| Stoßsicherung(en): | Antichoc S65 |
| Unruhlagerung / Richtung Spirale: | Uhrzeigersinn |
| beweglicher Spiralklötzchenträger: | ja |
| Regulierorgan: | Spiralschlüssel |
| Aufzugstyp: | Kupplungsaufzug |
| Ausstattung: |
|
| Produktionszeitraum: | 1971-1975 |
| Referenzen: | Flume: K3N1 - |
