Kaliberliste
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📰 | Eterna 175 | 10''' | 15 | keine | A,H,S,KM,F | OK | ||
| 📰 | Thiel Darling | 10''' | 3 | keine | A,HSKMF | OK | ||
| 📰 | Wostok 2214 | 10 (11)''' | 18 | Poljot | A,HSK,GZF | SCI,QG,RDR | OK | |
| 📰 | unknown adolphe-perrin | 10''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | Unruhspirale verbogen | ||
| 📰 | AHO 1057 | 10 1/4''' | 17 | Super Shock Resist | A,HSKZ,MF | SCI | OK | |
| 📰 | DuRoWe 422 | 10 1/4''' | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | DuRoWe 450 | 10 1/4''' | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | DuRoWe 1032 | 10 1/4''' | 17/21 | Duro-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Förster 152 | 10 1/4''' | 21 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Intex 2820 | 10 1/4''' | 17 | Farr II | A,HSKMF | SCI | OK | |
| 📰 | AS 324 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | defekt | |
| 📰 | AS 340 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | OK | ||
| 📰 | AS 1007 | 10 1/2''' | 7 | keine | A,HSKM,Z,F | SCI | OK | |
| 📰 | AS 1187 | 10 1/2''' | 7,15 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | AS 1220 | 10 1/2''' | 17 | Ruby-Shock | A,HSK,ZZM,F | SCD | OK | |
| 📰 | AS 1237/38 | 10 1/2''' | 7 | keine | A,HSKM,F | SCD | OK | |
| 📰 | AS 1287 | 10 1/2''' | 17 | Unishock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | AS 1525 | 10 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | AS 1941 (ST) | 10 1/2''' | 17 | KIF Satellor | A,HSKG,F | SCD,QG | OK | |
| 📰 | Amida 710 | 10 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKGF | OK | ||
| 📰 | Arogno 151 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | Arogno 45 | 10 1/2''' | 10,15 | keine | A,HSKMF | s | OK | |
| 📰 | Bauer H.F. 10 1/2 alt | 10 1/2''' | 15 | keine | A,HSKM,F | s | Unruhlager def. | |
| 📰 | Bauer H.F. 10 1/2 neu | 10 1/2''' | 7,15 | keine | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | Bifora 102 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | Bifora 103 | 10 1/2''' | 16 | Super Shock Resist | A,HSKM,Z,F | SCI | aber Sekunde def. | |
| 📰 | Buser 36 | 10 1/2''' | 15 | Spezial | AH,SK,MF | s | OK | |
| 📰 | Buser 318 | 10 1/2''' | 16 | keine | A,H,SK,MF | OK | ||
| 📰 | CRC 960/21 | 10 1/2''' | 17 | Antichoc S65 | A,HSKGF | SCD | OK | |
| 📰 | CRC 962/21 | 10 1/2''' | 17 | Antichoc S65 | A,HSKGF | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Cortebert 665 | 10 1/2''' | 17 | keine | A,H,SKM,F | Unruhpartie defekt | ||
| 📰 | Cupillard 233 | 10 1/2''' | 15 | -,INC | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | Cyma 416Ka | 10 1/2''' | 15 | Cymaflex I | A,HSK,MF,Z | SCI | OK | |
| 📰 | Derby 33 | 10 1/2''' | 15 | Incabloc (alt) | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | DuRoWe 202 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | OK | |
| 📰 | DuRoWe 410 | 10 1/2''' | 7,15 | keine | A,H,SKM,F/A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | DuRoWe 435 | 10 1/2''' | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD,QG | OK | |
| 📰 | DuRoWe 1055 | 10 1/2''' | 17 | 3-schenklig (allgemein) | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | DuRoWe 7410/2 | 10 1/2''' | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Dugena 648 | 10 1/2''' | (= DuRoWe 1055) | OK | ||||
| 📰 | ETA 1080 | 10 1/2''' | 21 | INC,3S | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | ETA 2390 | 10 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD | OK | |
| 📰 | Elgin 524 | 10 1/2''' | 17 | keine | A,HS,KMF | s | OK | |
| 📰 | Elgin 687 | 10 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HS,KMF | OK | ||
| 📰 | Enz 153 SC | 10 1/2''' | 17 | KIF Protechoc | A,HS,KF | SCI | Anker def. | |
| 📰 | Eppler 20 | 10 1/2''' | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSKMF | SCI | OK | |
| 📰 | Eppler 21 | 10 1/2''' | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSKMF | OK | ||
| 📰 | Eppler 292 | 10 1/2''' | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSKMF,Z | SCI,QG | OK | |
| 📰 | Eterna 82 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,H,S,KM,F | OK | ||
| 📰 | FE 233-60 | 10 1/2''' | 17 | Antichoc S65 | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | FEF 190 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,HSK,MF | s | OK | |
| 📰 | FEF 350 | 10 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | FHF 28 | 10 1/2''' | 17 | INC,RUS | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | FHF 67 | 10 1/2''' | 17,21 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | FHF 70 | 10 1/2''' | 15 | Incabloc | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | FHF 82 | 10 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | FHF 150 | 10 1/2''' | 15,17 | -,INC | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | FHF 1146 10 1/2 Forme 324 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | OK | ||
| 📰 | Favre-Leuba 270 | 10 1/2''' | 17 | Favre-Leuba | A,HSK,M,FF | Aufzug def. | ||
| 📰 | Femga 502 | 10 1/2''' | 17 | keine | A,HSKM,F,Z | SCI | OK | |
| 📰 | Femga 520 | 10 1/2''' | 17 | keine | A,HSK,M,F | SCD | Winkelhebelfeder def. | |
| 📰 | Femga 520B | 10 1/2''' | 17 | M.T.Antichoc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Förster 51 | 10 1/2''' | 21 | Elastor-Förster | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Geneva Sport 230 | 10 1/2''' | 17 | keine | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | Guba B1050 | 10 1/2''' | 20 | Super Shock Resist | A,HSKM,Z,F | SCI | ||
| 📰 | Guba 1200 | 10 1/2 / 11 1/2''' | 17/21 | FARR.1,RUS | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | HPP 602 | 10 1/2''' | 17 | Hercules (Henzi & Pfaff) | A,HSKF,Z | SCI | OK | |
| 📰 | HPP 6031 | 10 1/2''' | 21 | Hercules (Henzi & Pfaff) | A,HSKF,Z | SCI,QG | Unruh def. | |
| Hanhart 128 | 10 1/2''' | SCI, QG | OK | |||||
| 📰 | Intex 1055 SCI | 10 1/2''' | 21 | Farr II | A,HSKMF | SCI | OK | |
| 📰 | Intex 1057 SCD | 10 1/2''' | 21 | Farr II | A,HSK,M,F | SCD | Platine verbogen | |
| 📰 | Jeambrun 23D | 10 1/2''' | 17/23 | RUS,INC | A,HSK,M,F | SCD | Zugfeder defekt | |
| 📰 | Judex 120 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | OK | |
| 📰 | Judex 122 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | Judex 127B | 10 1/2''' | 17 | KIF Protechoc | A,HSM,XZK,F | SCD | OK | |
| 📰 | Junghans J59 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | Junghans J80 | 10 1/2''' | 7,16 | keine | A,H,SKM,F | s | OK | |
| 📰 | Junghans J80/1 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | Kasper 750 | 10 1/2''' | 17 | Monorex | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Kasper 900 | 10 1/2''' | 17/21 | Monorex | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| Kasper 1400 | 10 1/2''' | OK | ||||||
| 📰 | Langendorf 1054 | 10 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,MF | SCI | Zugfeder def. | |
| 📰 | Lorsa P62 | 10 1/2''' | 21 | Ruby-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Lorsa 237BC | 10 1/2''' | 15 | keine | A,HSKM,F | s,JA | OK | |
| 📰 | MST 242 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | defekt | |
| 📰 | Mauthe 610 | 10 1/2''' | 19 | Mauthe | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Mauthe 612 | 10 1/2''' | 17 | Super-Contrachoc (Mauthe) | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Osco 66D | 10 1/2''' | 17 | ??? | A,HSK,M,F | SCD,QG | OK | |
| 📰 | Osco 107 | 10 1/2''' | 8 | Monorex | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | Osco 108 | 10 1/2''' | 8 | Rufarex | A,HSKMF | QG | OK | |
| 📰 | Osco 300 | 10 1/2''' | 17 | KIF Trior | A,HSKMF | SCI | OK | |
| 📰 | Osco 1060 | 10 1/2''' | 17 | KIF Trior | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Otero 144 | 10 1/2''' | 17 | 3-schenklig (allgemein) | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Otero 28 | 10 1/2''' | 17 | Monorex | A,HSKMF | s | OK | |
| 📰 | Otero 44 | 10 1/2''' | 17 | ??? | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Otero 441 | 10 1/2''' | 17,21 | MOR,OTE | A,HSK,M,F | SCD,QG | OK | |
| 📰 | Otero 46 | 10 1/2''' | 17 | Trishock | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | PUW 60 | 10 1/2''' | 17 | ???,??? | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Peseux 170 | 10 1/2''' | 16 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | Peseux 320 | 10 1/2''' | 17 | -,INC | A,HSK,MF | (s) | OK | |
| 📰 | Peseux 7000 | 10 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,MF | s | OK | |
| 📰 | Peseux 7040 | 10 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | Poljot 2409 | 10 1/2''' | 17 | Kirowskie-Poljot | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Reconvilier 12 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | unvollständig | |
| 📰 | Ronda 433 | 10 1/2''' | 17 | keine | A,HSKGF | SCD | OK | |
| 📰 | Russia Orbita | 10 1/2''' | (= Poljot 2415) | OK | ||||
| 📰 | Silvana 1078 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | OK | |
| 📰 | Slava 2414 | 10 1/2''' | 19/21 | 3-schenklig russisch | A,HS,KGG,FF | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Timex M181 | 10 1/2''' | (= AS 1941 (ST)) | OK | ||||
| 📰 | UMF 29-80 | 10 1/2''' | 15 | keine | A,HSK,MF | s | Unruh def. | |
| 📰 | Uwersi 57/10 alt | 10 1/2''' | 21 | VUFE (Uwersi) | A,HSK,M,F | SCD | Aufzug def. | |
| Villeret 232 | 10 1/2''' | |||||||
| 📰 | Villeret 423 | 10 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | s | Stunden- und Minutenrohr fehlt | |
| 📰 | Wostok 2409 | 10 1/2''' | 17 | 3-schenklig russisch | A,HSK,MF | SCI | OK | |
| 📰 | Wostok 2414 | 10 1/2''' | 17 | 3-schenklig russisch | A,HSK,MF | SCI,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Blum 10 3/4 | 10 3/4''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | s | OK | |
Details
Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen Werke
Eterna 175

Thiel Darling

Wostok 2214

Adolphe Perin

AHO 1057

DuRoWe 422

DuRoWe 450 / Kienzle 071/17

DuRoWe 1032

Förster 152

Intex 2820

AS 324

AS 340

AS 1007

AS 1187

AS 1220

AS 1237/38

AS 1287

AS 1525

AS 1941 (ST)

Amida 710

Arogno 151

Arogno 45

H.F.Bauer 10 1/2 alt

H.F.Bauer 10 1/2 neu

Bifora 102

Bifora 103

Buser 36

Buser 318

CRC 960/21

CRC 962/21

Cortébert 665

Cupillard 233

Cyma 416Ka

Derby 33

DuRoWe 202

DuRoWe 410

DuRoWe 410

DuRoWe 435

DuRoWe 1055

DuRoWe 7410/2 (INT)

ETA 1080

ETA 2390

Elgin 524

Elgin 687

Enz 153 SC

Eppler 20

Eppler 21

Eppler 292

Eterna 82

FE 233-60

FEF 190

FEF 350

FHF 28

FHF 67

FHF 70

FHF 82

FHF 150

FHF 150

FHF 1146 10 1/2 Forme 324

Favre-Leuba 270

Femga 502

Femga 520

Femga 520B

Förster 51

Geneva Sport 230

Guba B1050

Guba 1200

HPP 602

HPP 6031

Intex 1055 SCI

Intex 1057 SCD

Jeambrun 23D

Judex 120

Judex 122

Judex 127B

Junghans J59

Junghans J80 (680.70)

Junghans J80/1 (680.70)

Kasper 750

Kasper 900

Langendorf 1054

Lorsa P62

Lorsa 237BC

MST 242

Mauthe 610

Mauthe 612

Osco 66D

Osco 107

Osco 108

Osco 300

Osco 1060

Otero 144

Otero 28

Otero 44

Otero 441

Otero 46

PUW 60

PUW 60

Peseux 170

Peseux 320

Peseux 7000

Peseux 7040

Poljot 2409

Reconvilier 12

Ronda 433

Silvana 1078

Slava 2414

UMF 29-80 (M 2)

Uwersi 57/10 alt

Villeret 423

Wostok 2409

Wostok 2414

Blum 10 3/4
Glossar
Aufbau | Ausstattung | Farben |
|---|---|---|
| Die Ausstattung verwendet die Bezeichnungen der Flume-Werksucher:
| Grundsätzlich ist jedes hier aufgeführte Werk im Archiv vorhanden.
|