Kaliberliste
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📰 | AHS 152 | 11''' | 17 | Rufarex | A,HSKMF,Z | SCI | OK | |
| 📰 | Junghans 684.12 | 11''' | 17 | Junghans | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Junghans J93S10 | 11''' | 17 | Junghans | A,HSK,M,F | SCD,QG | defekt | |
| 📰 | Junghans J93 | 11''' | 15 | Junghans | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | Lorsa 238A | 11''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | Prim 0111 | 11''' | 15 | keine | A,HSK,MF | s | Feder defekt | |
| 📰 | Prim 68.3 | 11''' | 17 | KIF Satellor | A,HSK,M,F | SCD,QG | OK | |
| 📰 | AS 1441 | 11 1/4''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD,QG | Reinigung nötig | |
| 📰 | ETA 932 | 11 1/4''' | 17 | Wyler Incaflex | A,HSKM,F | SCI | OK | |
| 📰 | FE 140-1C | 11 1/4''' | 17 | ??? | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | HMT 020 | 11 1/4''' | 17 | Parashock 1 (Citizen) | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Junghans J93/1 | 11 1/4''' | 17 | Junghans | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Poljot 2612.1 | 11 1/4''' | 18 | Poljot | A,HSK,M,F | SCD,REV | OK | |
| 📰 | Shanghai ZSE | 11 1/4''' | 17 | China (verschiedene Ausführungen) | A,HSK,M,F | SCD | unvollständig | |
| 📰 | Shanghai ZSE Z-A | 11 1/4''' | 17 | China (verschiedene Ausführungen) | A,HSK,M,F | SCD | unvollständig | |
| 📰 | Shanghai ZSH SS7 | 11 1/4''' | 17 | China (verschiedene Ausführungen) | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | dejustiert | |
| 📰 | AS 1201 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | AS 1526 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | AS 1686 | 11 1/2''' | 17 | KIF Satellor | A,HSK,M,F | SCD | Reinigung nötig | |
| 📰 | AS 1759 | 11 1/2''' | Incabloc | A,HSKM,F | OK | |||
| 📰 | AS 1803 (ST) | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | AS 1880 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKN,F | SCD | OK | |
| 📰 | AS 1950 (ST) | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD | OK | |
| 📰 | AS 1951 (ST) | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Bifora 113 | 11 1/2''' | 17 | Bidlingmaier (Bifora) | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Bifora 910/1 | 11 1/2''' | 17 | Bidlingmaier (Bifora) | A,HSKZ,M,F | SCI,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Buren 481 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,MF | SCD | OK | |
| 📰 | Buser 140 | 11 1/2''' | 21 | Neutro-Shock | A,HU,ZKUG,MF | SCD | Sekundenwelle gebrochen | |
| 📰 | China 2650G | 11 1/2''' | 17 | China (verschiedene Ausführungen) | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Citizen 0201 | 11 1/2''' | 17 | Parashock 1 (Citizen) | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Diehl 620 | 11 1/2''' | 7 | Star-Shock | A,HSKMF | s | OK | |
| 📰 | Doxa 103 | 11 1/2''' | 17 | keine | A,HSKG,F | SCD | OK | |
| 📰 | DuRoWe 585 | 11 1/2''' | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | DuRoWe 1132 | 11 1/2''' | 17 | Duro-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | DuRoWe 1285 | 11 1/2''' | 17 | Duro-Swing | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | DuRoWe 7420/2 | 11 1/2''' | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | DuRoWe 7422/2 | 11 1/2 ''' | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Dugena 1054 | 11 1/2''' | (= Förster 90) | Rotor fehlt | ||||
| 📰 | Dugena 2113 | 11 1/2''' | (= DuRoWe 7422/2) | |||||
| Dugena 2509 | 11 1/2''' | (= PUW 561) | OK | |||||
| 📰 | Dugena 996 | 11 1/2''' | (= Helvetia 830) | OK | ||||
| ETA 1081 | 11 1/2''' | 17,21 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | ||
| 📰 | ETA 2370 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD | OK | |
| ETA 2391 | 11 1/2''' | OK | ||||||
| ETA 2408 | 11 1/2''' | |||||||
| ETA 2750 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD | verharzt | ||
| 📰 | Eterna 1408U | 11 1/2''' | 17 | Eterna | A,HSKG,F | SCD | defekt | |
| 📰 | FE 140-C | 11 1/2 ''' | 17 | ANT.102,ANT.108 | A,HSKG,F | (SCD) | OK | |
| 📰 | FE 233-66 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | s,QG,RDR | OK | |
| 📰 | FE 233-70A | 11 1/2''' | 17 | Antichoc 102 | A,HSKM,F | QG,JG,RDR | OK | |
| 📰 | FHF 251 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | FHF 72 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | SCD | OK | |
| 📰 | FHF 72-9 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD,QG | unvollständig | |
| 📰 | FHF 821 | 11 1/2''' | 17 | keine | A,HKSM,F | s | Unruhwelle gebrochen | |
| 📰 | FHF 96 (ST) | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | FHF 96-4 (ST) | 11 1/2''' | 17 | 3-schenklig (allgemein) | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| FHF 175/179 | 11 1/2''' | 15 | Incabloc | A,HSK,MF | s | OK | ||
| 📰 | Felsa 465 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Felsa 465N | 11 1/2''' | 17 | FARR.1,INC | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Förster 212 | 11 1/2''' | 17 | KIF Trior | A,HSKG,F | SCD,QG | OK | |
| 📰 | Geneva Sport 41 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Geneva Sport 51 | 11 1/2''' | 21 | keine | A,HSK,M,F | SCD | Ankerrad def. | |
| 📰 | HB 111 | 11 1/2''' | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | HB 115 | 11 1/2''' | 18 | Super Shock Resist | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | HB 115 MS | 11 1/2''' | 17 | ??? | A,HSK,MF | SCD | Winkelhebelschr. def. | |
| 📰 | HMT 0231 | 11 1/2''' | Parashock 1 (Citizen) | A,HSK,M,F | SCD | OK | ||
| 📰 | HMT 1809 | 11 1/2''' | 17 | Parashock 1 (Citizen) | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Helvetia 830 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HS,USK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Junghans 623.05 | 11 1/2''' | 15 | Ruby-Neutro-Shock | A,HSKF,M | SCD | OK | |
| 📰 | Junghans 623.20 | 11 1/2''' | 17 | Star-Shock | A,HSKF,M | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Junghans 687.00 | 11 1/2''' | 17 | Junghans | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Junghans J93S | 11 1/2''' | 15 | Junghans | A,HSKM,F | Unruhwelle gebrochen | ||
| Kienzle 70/1 | 11 1/2''' | (= ETA 2472) | OK | |||||
| 📰 | Lorsa P75A | 11 1/2''' | 17 | ??? | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| MSR T.26 | 11 1/2''' | (= ETA 2472) | OK | |||||
| 📰 | MST 414 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | Zentralsekundenwelle def. | |
| 📰 | MST 963 | 11 1/2''' | 17 | ??? | A,HSKF,M | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Orient G11 | 11 1/2''' | 21 | Diashock (Seiko) | A,HSKF,M | SCD,QG,RDR | defekt | |
| 📰 | Osco 850 | 11 1/2''' | 17 | KIF Trior | A,HSKGZ,F | SCI,QG | OK | |
| 📰 | Otero 722 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD,QG | OK | |
| Otero 74 | 11 1/2''' | |||||||
| Otero 742 | 11 1/2''' | OK | ||||||
| 📰 | Otero 846 | 11 1/2''' | 17 | Rufa-Anti-Shock | A,HSK,M,F | SC (Digital) | unvollständig | |
| PUW 61 | 11 1/2''' | OK | ||||||
| 📰 | PUW 360 | 11 1/2''' | 17,21 | KIF.U.,INC,RUPn | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | PUW 361 | 11 1/2''' | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | ||
| PUW 460 | 11 1/2''' | OK | ||||||
| 📰 | PUW 461 | 11 1/2''' | 17 | Antichoc S65 | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | PUW 561 | 11 1/2 ''' | 17 | INC,RUNS | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | PUW 660 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | PUW 663 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD,QG,JG,RDR | OK | |
| 📰 | PUW 663S | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD,QG,JG,RDR | OK | |
| Parrenin 60A | 11 1/2''' | OK | ||||||
| 📰 | Parrenin Z170 | 11 1/2''' | 17 | Antichoc S65 | A,HSK,GF | SCD | OK | |
| 📰 | Peseux 7050 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F | OK | ||
| 📰 | Phenix 140 SC | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSKM,F,Z | SCI | Unruh def. | |
| 📰 | Poljot 2602 | 11 1/2''' | 15 | keine | A,HSK,MF | s | OK | |
| 📰 | Poljot 2609 | 11 1/2''' | 17 | 3-schenklig russisch | A,HSK,F,U,F | SCD | gebrochenes Minutenrohr | |
| 📰 | Poljot 2609.H | 11 1/2''' | 17 | Poljot | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Poljot 2614B | 11 1/2''' | 17 | 3-schenklig russisch | A,HSK,M,U,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Poljot 2614.2H | 11 1/2''' | 17 | Poljot | A,HSK | SCD,QG | OK | |
| 📰 | Raketa 2603 | 11 1/2''' | 16 | POL,INC | A,HSK,MF | s | OK | |
| 📰 | Raketa 2609 | 11 1/2''' | 16 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Raketa 2609A | 11 1/2''' | 21 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | OK | |
| 📰 | Raketa 2609.HA | 11 1/2''' | Poljot | A,HSK,M,F | SCD | OK | ||
| 📰 | Raketa 2614.H | 11 1/2''' | 21 | Poljot | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Raketa 2623.H | 11 1/2''' | 17 | Poljot | A,HSK,M,F | SCD,24HA | OK | |
| 📰 | Raketa 2628.H | 11 1/2''' | 19 | Poljot | A,HSK,M,F | SCD,JG,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Russia Newa | 11 1/2''' | (= Raketa 2603) | OK | ||||
| 📰 | Russia Rossia | 11 1/2''' | (= Raketa 2609) | OK | ||||
| 📰 | Russia Saturn | 11 1/2''' | (= Wostok 2604) | OK | ||||
| 📰 | Russia Start | 11 1/2''' | (= Slava 2602(A)) | OK | ||||
| 📰 | Russia Tschaika | 11 1/2''' | (= Wostok 2605) | OK | ||||
| 📰 | Sefea 50 | 11 1/2''' | 21 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD | Platine verbogen | |
| 📰 | Shanghai SB1 | 11 1/2''' | 17 | China (verschiedene Ausführungen) | A,HSKG,F | SCD | defekt | |
| 📰 | Slava 2602(A) | 11 1/2''' | 17 | keine | A,HSK,MF | SCD | OK | |
| 📰 | Tissot 782 | 11 1/2''' | 17 | Incabloc | A,HSK,M,F | SCD,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Wostok 2414A | 11 1/2 (10 1/2)''' | 17 | 3-schenklig russisch | A,HSK,MFZ | SCI, QG, RDR | OK | |
| 📰 | Wostok 2604 | 11 1/2''' | 17 | keine | A,HSK,MF | s,JG | OK | |
| 📰 | Wostok 2605 | 11 1/2''' | 17 | Poljot | A,HSK,MF | QG | OK | |
| 📰 | ZIM 2602 | 11 1/2''' | 15 | keine | A,HSK,MF | s | OK | |
| 📰 | ZIM 2608 | 11 1/2''' | 17 | keine | A,HSM,MF | SCD | OK | |
| Zenith 12 NVSI | 11 1/2''' | 17 | keine | A,H,SK,MF | OK | |||
| 📰 | unknown ? 11 1/2 | 11 1/2''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | |||
| unknown TU1 | 11 1/2''' | 15 | keine | A,H,SKM,F | OK | |||
| 📰 | Rego 2125-216 | 11 1/2''' | 1 | Novodiac | A,HSKGF | SCD | OK | |
| 📰 | Sonceboz ES 95 | 11 3/4''' | 17 | Incabloc | A,HSKG,F | SCD | OK | |
Details
Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen Werke
AHS 152

Junghans 684.12

Junghans J93S10 (693.02)

Junghans J93 (693.81)

Lorsa 238A

Prim 0111

Prim 68.3

AS 1441

ETA 932

FE 140-1C

HMT 020

Junghans J93/1 (693.83)

Poljot 2612.1

Shanghai ZSE

Shanghai ZSE Z-A

Shanghai ZSH SS7

AS 1201

AS 1526

AS 1686 (Standard 1686)

AS 1759

AS 1803 (ST)

AS 1880

AS 1950 (ST)

AS 1951 (ST)

Bifora 113

Bifora 910/1

Buren 481

Buser 140

China 2650G

Citizen 0201

Diehl 620

Doxa 103

DuRoWe 585

DuRoWe 1132

DuRoWe 1285

DuRoWe 7420/2 (INT)

DuRoWe 7422/2 (INT) / Dugena 2113

ETA 2370

Eterna 1408U

FE 140-C

FE 233-66

FE 233-70A

FHF 251

FHF 72

FHF 72-9

FHF 821

FHF 96 (Standard)

FHF 96-4 (ST)

Felsa 465

Felsa 465N

Förster 212

Geneva Sport 41

Geneva Sport 51

HB 111

HB 115

HB 115 MS

HMT 0231

HMT 1809

Helvetia 830

Junghans 623.05

Junghans 623.20

Junghans 687.00 (J87/10)

Junghans J93S (693.10)

Lorsa P75A

MST 414

MST 963

Orient G11

Osco 850

Otero 722

Otero 846

PUW 360

PUW 361

PUW 461

PUW 561 / Dugena 2509

PUW 660

PUW 663

PUW 663S

Parrenin Z170

Peseux 7050

Phenix 140 SC

Poljot 2602

Poljot 2609

Poljot 2609.H

Poljot 2614B

Poljot 2614.2H

Raketa 2603

Raketa 2609

Raketa 2609A

Raketa 2609.HA

Raketa 2614.H

Raketa 2623.H

Raketa 2628.H

Sefea 50

Shanghai SB1

Slava 2602(A)

Tissot 782

Wostok 2414A

Wostok 2604

Wostok 2605

ZIM 2602

ZIM 2608

unbekanntes 11 1/2 liniges Ankerwerk

Rego 2125-216

Sonceboz ES 95
Glossar
Aufbau | Ausstattung | Farben |
|---|---|---|
| Die Ausstattung verwendet die Bezeichnungen der Flume-Werksucher:
| Grundsätzlich ist jedes hier aufgeführte Werk im Archiv vorhanden.
|