Kaliberliste
| Kaliber | Größe | Steine | Stoßsi. | Aufbau | Ausstattung | Zustand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📰 | Kienzle 060a1 | 12''' | 7 | keine | A,HSKGFZ | SCI | OK | |
| 📰 | Baumgartner 866 | 12''' | 1 | keine | A,HSKF,Z | SCI | OK | |
| 📰 | Baumgartner 866 (QG) | 12''' | 1 | keine | A,HSKZF | SCI,QG | OK | |
| 📰 | Brac 502 | 12''' | 1 | ??? | A,HSKF,Z | SCI | Unruh defekt | |
| 📰 | EB 8501-76 | 12''' | 1 | keine | A,HSKGF | SCD | OK | |
| 📰 | EB 8800 | 12''' | 1 | KIF Protechoc | A,HSKG,F | OK | ||
| 📰 | EB 8805 | 12''' | 1 | KIF Protechoc | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | benötigt Service | |
| 📰 | Kienzle 51/0b | 12''' | 0 | keine | A,HSKM,F | s | OK | |
| 📰 | Kienzle 051/00f | 12''' | 0 | keine | A,HSKMF | s | OK | |
| 📰 | Kienzle 051d53 | 12''' | 0 | keine | A,HSKMF | s | OK | |
| 📰 | Kienzle 051N/53 | 12''' | 0 | keine | A,HSKMF | s | Service notwendig | |
| 📰 | Kienzle 058b12 | 12''' | 1 | keine | A,HKGSF | SCI,QG,RDR | OK | |
| 📰 | Kienzle 060a2 | 12''' | 17 | KIF Trior | A,HSKGSF | SCI,QG,RDR | Unruhwelle gebrochen | |
| 📰 | Parrenin 2641D | 12''' | 1 | Novodiac | A,HSKG,F | SCD,QG | OK | |
| 📰 | Rego 153 | 12''' | 15 | Palierfix (Rego) | A,HSKGF | SCD | Unruh def. | |
| 📰 | Ronda 1215 | 12''' | 21 | keine | A,HSKG,F | SCD,QG,RDR | Unruh def. | |
| 📰 | Ronda 1217 | 12''' | 1 | keine | A,HSKG,F | SCD,QG,JG,RDR | OK | |
| 📰 | Ronda 1223 | 12''' | 1 | KIF Protechoc | A,HSKG,F | SCD,REV | Aufzug def. | |
| 📰 | Sonceboz ES 54 | 12''' | 17 | Incaflex | A,HSKGF | SCD,QG | defekt | |
| Thiel Lola (neu) | 12''' | 0 | keine | A,HSKMF | s | OK | ||
| 📰 | UMF 54-32 | 12''' | 0 | keine | A,HSKGF,Z | SCI | OK | |
| 📰 | Baumgartner 582 | 12 1/2''' | 1,2 | KIF Trior | A,HSKGF | SCD | OK | |
| 📰 | Brac 190 | 12 1/2''' | 17 | keine | AHSK,F | SCI | OK | |
| 📰 | Brac 192 | 12 1/2''' | 17 | keine | AHSK,F | Service notwendig | ||
| 📰 | Emes 10 | 12 1/2''' | 0 | keine | A,HSKMF | OK | ||
| 📰 | Thiel Start | 12 1/2''' | 0 | keine | A,HSKMF | s | Unruhspirale schleift | |
| 📰 | UMF 54-31 | 12 1/2''' | 0 | keine | A,HSKMF | OK |
Details
Per Klick auf die Fotos gelangt man zu den Detailseiten der einzelnen Werke
Kienzle 060a1

Baumgartner 866

Baumgartner 866 (QG)

Brac 502

EB 8501-76

EB 8800

EB 8805

Kienzle 51/0b

Kienzle 051/00f

Kienzle 051d53

Kienzle 051N/53

Kienzle 058b12

Kienzle 060a2

Parrenin 2641D

Rego 153

Ronda 1215

Ronda 1217

Ronda 1223

Sonceboz ES 54

UMF 54-32 (M 44)

Baumgartner 582

Brac 190

Brac 192

Emes 10

Thiel Start

UMF 54-31
Glossar
Aufbau | Ausstattung | Farben |
|---|---|---|
| Die Ausstattung verwendet die Bezeichnungen der Flume-Werksucher:
| Grundsätzlich ist jedes hier aufgeführte Werk im Archiv vorhanden.
|