Beschreibung
Das UMF Kaliber 33-50 ist eine der älteren Ausführungen des 8 3/4 linigen “Diva” bekannt. Es ist ohne Stoßsicherung und auch nur mit sieben Steinen ausgestattet, dafür besitzt es aber eine Palettenankerhemmung. An Anzeigen gibt es auch nur Stunde und Minute.
Das Werk selber besticht durch seinen klaren und servicefreundlichen Aufbau; zifferblattseitig liegt fast das gesamte Ankerrad frei, so wie man es nur von skelettierten Werken kennt.
Wie üblich bei UMF besitzt dieses Werk nur einen Wippenaufzug.
Die spätere Ausführung dieses Werks wurde als Kaliber 39-50 bekannt.
Technische Daten
| Hersteller: | UMF |
| Kaliber: | 33-50 |
| Größe: | 8 3/4''' |
| Halbschwingungen pro Stunde: | 18000 |
| Anzahl Steine: | 7 |
| Hemmung: | Anker |
| Unruh-Ausführungen: | Nickel-Ringunruh |
| Stoßsicherung(en): | keine |
| Unruhlagerung / Richtung Spirale: | Uhrzeigersinn |
| beweglicher Spiralklötzchenträger: | nein |
| Regulierorgan: | Spiralschlüssel |
| Werksaufbau: |
|
| Aufzugstyp: | Wippenaufzug |
| Winkelhebelfeder: | 2 Löcher |
| Referenzen: | Flume: K3 17 |
| Erwähnung in Artikeln/Katalogen (Jahre): | 1961 |
Verwandte Werke im Archiv
Verwandte Werke aus den Kaliberserien "M 3", "M 3D", "M 33", "Diva" und "Darling", sowie deren Nachfahren
| Kriterium / Werk | UMF Diva (M3) | UMF Diva ST (M3) | UMF 33-50 (Darling) | UMF 39-10 | UMF 39-22 (32-12) | UMF 39-50 | UMF 39-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßsicherung | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| große Räderwerksbrücke | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| L-förmige Räderwerksbrücke | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Steine | 15 | 15 | 7 | 15 | 17 | 7 | 15 |
| Zentralsekunde | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |


