Beschreibung
Bevor in Ruhla das einfache Stiftankerwerk M24 dominierte, wurden dort auch höherwertige Steinankerwerke wie dieses Kaliber M 3, auch als “Diva” bezeichnet, gefertigt. Das hier vorgestellte Werk besitzt eine Stoßsicherung und noch die alte Räderwerksbrücke, ist daher also ein Diva ST bzw. UMF M3.
Technische Daten
| Hersteller: | UMF |
| Kaliber: | Diva ST (M 3) |
| Basiskaliber: | UMF Diva |
| Größe: | 8 3/4''' (gemessen: 20,0mm) |
| Halbschwingungen pro Stunde: | 18000 |
| Anzahl Steine: | 15 |
| Hemmung: | Anker |
| Unruh-Ausführungen: | Monometallische Schraubenunruh (zweischenklig) |
| Stoßsicherung(en): | Antichoc 102 |
| Unruhlagerung / Richtung Spirale: | Uhrzeigersinn |
| beweglicher Spiralklötzchenträger: | nein |
| Regulierorgan: | Spiralschlüssel |
| Werksaufbau: |
|
| Bauweise: | Pfeilerbauweise |
| Aufzugstyp: | Wippenaufzug |
| Winkelhebelfeder: | 2 Löcher |
| Befestigung Winkelhebel: | geschraubt |
| Produktionszeitraum: | 1955 - 1963 |
| Referenzen: | Flume: K2 - |
| Erwähnung in Artikeln/Katalogen (Jahre): | 1957 - 1960 |
| Inventarnummer: | 25031 |
Verwandte Werke im Archiv
Verwandte Werke aus den Kaliberserien "M 3", "M 3D", "M 33", "Diva" und "Darling", sowie deren Nachfahren
| Kriterium / Werk | UMF Diva (M3) | UMF Diva ST (M3) | UMF 33-50 (Darling) | UMF 39-10 | UMF 39-22 (32-12) | UMF 39-50 | UMF 39-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stoßsicherung | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| große Räderwerksbrücke | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| L-förmige Räderwerksbrücke | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Steine | 15 | 15 | 7 | 15 | 17 | 7 | 15 |
| Zentralsekunde | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |


